Дата печати: 20.00 30.09.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Очная аспирантура | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 05.06.01 - Науки о Земле (НоЗ) | |||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 4 чел., в том числе по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 2 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2019 - 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 12,60 | ПНИПУ-НоЗасп-0009 | АНЮХИНА АННА ВИКТОРОВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 2,6 | + | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 11,43 | ПНИПУ-НоЗасп-0013 | ЛИГИНЬКОВА ЯНА СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 1,43 | + | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 10,82 | ПНИПУ-НоЗасп-0001 | СМЕТКИНА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 5 | 5 | 0,82 | + | |||||||||||||||||||
4 | 4 | 10,25 | ПНИПУ-НоЗасп-0006 | ЖУЛАНОВА АЛЁНА ЕВГЕНЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | Приказ №105-А от 26.09.2019 | 4 | 5 | 1,25 | + | ПНИПУ-ПЭиБасп |
||||||||||||||||||
5 | 5 | 9,50 | ПНИПУ-НоЗасп-0011 | СУВОРОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 4 | 5 | 0,5 | + | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 1 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурс
ных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достиже
ния | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | |||||||||||||||||
1
Спец | 2
Ин.яз |
||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 10,07 | ПНИПУ-НоЗасп-0003 | ЗОРИН РОМАН ВАДИМОВИЧ | По договору (контракт) | + | 5 | 5 | 0,07 | + | ПНИПУ-ТиТСасп ПНИПУ-ТБасп |
||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 0,00 | ПНИПУ-НоЗасп-0005 | ГОРБУНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Общий конкурс (бюджет) | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
8 | 2 | 0,00 | ПНИПУ-НоЗасп-0004 | СТАРКОВА НЕЛЛИ ЮРЬЕВНА | Общий конкурс (бюджет) | 0 | 0 | + | |||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2019 Страница 2 из 2 | |||||||||||||||||||||||||||||